SPL、DPL型網片式油濾器
一、使用條件
SPL、DPL型網片式油濾器適用于各種型號的稀油潤滑裝置的過濾以提高油的清潔度,應用于石油、電力、化工、冶金、建材、輕工等行業。 它分為SPL雙筒系列和DPL單筒系列,油濾器運行可靠、維修方便,不需要其他動力源,過濾元件為金屬絲網制成的濾片,具有強度高、通油能力大、過濾可靠、便于清洗等特點,SPL雙筒系列能在主機運行過程中實現不停機切換和清洗。 |
二、技術參數
型 號 | 公稱通徑DN | 額定流量 m³/h(L/min) | 濾片尺寸mm | 過濾面積 ㎡ (單筒) | ||
雙筒系列 | 單筒系列 | 內徑 | 外徑 | |||
SPL15 | — | 15 | 2 (33.4) | 20 | 40 | 0.05 |
SPL25 | DPL25 | 25 | 5 (83.4) | 30 | 65 | 0.13 |
SPL32 | — | 32 | 8 (134) | 0.2 | ||
SPL40 | DPL40 | 40 | 12 (200) | 45 | 90 | 0.41 |
SPL50 | — | 50 | 20 (334) | 60 | 125 | 0.54 |
SPL65 | DPL65 | 65 | 30 (500) | 0.84 | ||
SPL80 | DPL80 | 80 | 50 (834) | 70 | 155 | 1.31 |
SPL100 | — | 100 | 80 (1334) | 2.62 | ||
SPL125 | — | 125 | 120 (2000) | 90 | 175 | 3.11 |
SPL150 | DPL150 | 150 | 180 (3000) | 4.67 | ||
SPL200 | DPL200 | 200 | 320 (5334) | 8.10 |
1、最高工作溫度95°C; 2、最高工作壓力0.8MPa; 3、濾芯清洗壓降0.15MPa; 4、試驗介質粘度為24cSt的清潔油液,當以額定流量通過油濾器時原始壓降不大于0.08MPa (過濾精度0.04mm)。
三、外形尺寸
公稱通徑mm | 安裝形式 | 外形尺寸mm | 拆卸 高度 mm | 管路連接尺寸 mm | 管路安裝尺寸mm | 基座安裝尺寸 mm | 凈重 | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | 方法蘭 | Do | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
15 | C | 328 | 180 | 196 | 260 | M30×2 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9. 5 | |
20 | C | 310 | 207 | 260 | 230 | M33×2 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 | |
25 | D | 315 | 232 | 230 | 270 | K39×2 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 | ||
C | 205 | 260 | 177 | 230 | 100 | 4 | 16.5 | |||||||||||||
32 | C | 380 | 207 | 260 | 330 | 60×60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
40 | C | 462 | 261 | 314 | 360 | 66×66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 15 | 20 | 4 | 17 | 22 |
安裝形式:D為頂掛式;C-為側掛式,壓差發訊器為選配
公稱通徑DN | 安裝形式 | 外形尺寸 mm | 拆卸高度mm | 管路連接尺寸 mm | 管路安裝尺寸 mm | 基座安裝尺寸 mm | 凈重 | |||||||||||||
mm | H | B | L | H1 | D | DO | C | h | L3 | B1 | H2 | hi | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
50 | X | 447 | 425 | 410 | 425 | 86×86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 260 | 210 | 18 | 25 | 4 | 20 | 85 | |
C | 400 | 355 | 412 | 92 | 350 | 130 | ||||||||||||||
65 | X | 580 | 453 | 410 | 535 | 100×100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 260 | 210 | 28 | 25 | 4 | 20 | 120 | |
C | 423 | 425 | 517 | 112 | 350 | 150 | ||||||||||||||
80 | X | 780 | 541 | 492 | 660 | 116×116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 20 | 20 | 4 | 22 | 165 |
安裝形式:X-為下置式,C-為側置式,
()內尺寸為側置式,壓差發訊器為選配件,SPL80提升機構見附圖(一)
公稱通徑mm | 外形尺寸 mm | 拆卸 高度 mm | 管路連接尺寸 mm | 管路安裝尺寸 mm | 基座安裝尺寸 mm | 凈重 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | 0 | DO | C | h | B1 | L3 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | dl | kg |
100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 336 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 32 | 4 | 22 | 420 |
法蘭標準GB573:壓差發汛器為選配件。
公稱通徑mm | 外形尺寸mm | 拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 mm | 基座安裝尺寸 mm | 凈重 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 32 | 4 | 22 | 680 |
200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 24 | 800 |
法蘭標準GB57&65: DN150-3組濾芯組件、DN20CM組濾芯組件:壓差發訊器為選配件。
公稱通徑mm | 外形尺寸 mm | 拆卸高度mm | 管路連接尺寸 mm | 管路安裝尺寸 mm | 基座安裝尺寸 mm | 凈重 | ||||||||||||
DN | H | B | L | HI | D | Do | C | h | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
25 | 315 | 130 | 135 | 270 | 管接頭M39×2 | 25 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66×66 | 45 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100×100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
80 | 700 | 238 | 320 | 685 | Φ185 | 89 | 90 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 18 | 25 | 4 | 22 | 30 |
DPL80法蘭標準為GB573-65,螺紋管接頭標準GB500-75; DN40、DN65帶配對方法蘭,壓差發訊器為選配件。
公稱通徑mm | 外形尺寸 mm | 拆卸高度 mm | 管路連接尺寸 mm | 管路安裝尺寸 mm | 基座安裝尺寸 mm | 凈重 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | Do | D' | Do' | c | h | ι | c' | H2 | L1 | b | n | d1 | kg |
100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 264 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 8/0 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
法蘭標準:GB573-65 (可根據需要確定);DN100、150-3組濾芯組件;DN2004組濾芯組件;壓差發訊器為選配件。
序號No. | 公稱網目數(參考)(目/英寸) | 網孔基本尺寸mm | 過濾稍度(參考) μm | 金屬絲直徑 | 單位面積網重kg/㎡ | 篩分面積百分率% | 相當英制目數(目/英寸) | ||
黃銅 | 錫青銅 | 不銹鋼 | |||||||
1 | 10 | 2 | 2000 | 0. 400 | 0. 933 | 0. 949 | 0.841 | 69 | 10.58 |
2 | 20 | 1 | 1000 | 0.25 | 0.7 | 0.712 | 0.631 | 64 | 20.32 |
3 | 40 | 0. 450 | 450 | 0. 180 | 0.72 | 0. 732 | 0.649 | 51 | 40.32 |
4 | 60 | 0. 280 | 280 | 0. 140 | 0.653 | 0.655 | 0.589 | 44 | 60.48 |
5 | 80 | 0.2 | 200 | 0. 112 | 0. 562 | 0.572 | 0.507 | 41 | 81.41 |
6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.09 | 0.527 | 0. 536 | 0.475 | 34 | 118.41 |
7 | 158 | 0.09 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.446 | 0.395 | 31 | 157. 76 |
8 | 200 | 0.071 | 46 | 0. 056 | 0.346 | 0.352 | 0.312 | 31 | 200 |
9 | 264 | 0. 056 | 38 | 0. 040 | 0. 237 | 0.21 | 34 | 264.6 | |
10 | 300 | 0.05 | 34 | 0.032 | 0.178 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
11 | 363 | 0. 040 | 30 | 0. 030 | 0.183 | 0.162 | 32 | 363 |
1、金屬絲網編織形式:平紋編織;2、過濾精度僅供參考。
啟東德樂潤滑設備有限公司
全國服務熱線:0513-83783788
電話:0513-83783788
傳真:0513-83358639
QQ:378068108
郵箱:rhsblm@163.com
地址:啟東市惠萍工業園河灣路88號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
電話:0513-83783788
官方QQ:3073722347
郵箱:rhsblm@163.com
地址:啟東市惠萍工業園河灣路88號
共有-條評論【我要評論】