KL型空氣冷卻器
一、概述
KL型空氣冷卻器適用于水源不足或水質較差的現場,它利用內部流動的載冷劑通過冷卻器表面吸收空氣中的熱量,使空氣降溫;也可以利用空氣冷卻內部工作介質,使工作介質降到要求的溫度。 空氣冷卻器廣泛應用于石油化工、冶金、礦山、電力、輕工機械等行業的液壓潤滑系統及冷卻換熱系統??諝饫鋮s器采用空氣為冷卻介質,無污染,減少水的消耗,具有一般冷卻器所沒有的優點。 |
二、技術參數
參數/型號 | 換熱面積m2 | 工作壓力MPa | 工作溫度℃ | 壓力降MPa | 換熱系數W/m2.K | 通徑mm |
KL-100 | 100 | 0.63 | ≤100 | ≤0.01 | 50 | 95 |
KL-145 | 145 | |||||
KL-230 | 230 | 70 | ||||
KL-288 | 288 | |||||
KL-350 | 350 | |||||
KL-410 | 410 | 80 | ||||
KL-454 | 454 | |||||
KL-500 | 500 |
三、型號說明
四、外形尺寸
KL型固定式空氣冷卻器
KL型斧頭式空氣冷卻器
型號 | A | B | C | D | E | b | d | F | G | H | L | L1 | L3 | n-d1 | n-d2 |
KL-100 | 1400 | 170 | 185 | 320 | 800 | 1680 | 4-Φ18 | ||||||||
KL-145 | 2000 | 170 | 185 | 320 | 800 | 2280 | 4-Φ18 | ||||||||
KL-230 | 150 | 250 | 1120 | 140 | 965 | 540 | 350 | 490 | 1358 | 1620 | 450 | 600 | 4-Φ19 | 65 | |
KL-288 | 150 | 250 | 1400 | 140 | 825 | 450 | 350 | 490 | 1358 | 1850 | 450 | 600 | 4-Φ19 | 4-Φ14 | 65 |
KL-350 | 150 | 250 | 1700 | 140 | 95 | 600 | 350 | 490 | 1358 | 2150 | 450 | 600 | 4-Φ19 | 4-Φ14 | 65 |
KL-410 | 150 | 250 | 2025 | 150 | 1135 | 740 | 350 | 490 | 1358 | 2475 | 450 | 600 | 4-Φ19 | 4-Φ14 | 65 |
KL-454 | 150 | 250 | 2245 | 150 | 1245 | 850 | 350 | 490 | 1358 | 2685 | 450 | 600 | 4-Φ18 | 4-Φ14 | |
KL-500 | 150 | 250 | 2465 | 150 | 1355 | 960 | 350 | 490 | 1358 | 2915 | 450 | 600 | 4-Φ18 | 4-Φ14 | 60 |
啟東德樂潤滑設備有限公司
全國服務熱線:0513-83783788
電話:0513-83783788
傳真:0513-83358639
QQ:378068108
郵箱:rhsblm@163.com
地址:啟東市惠萍工業園河灣路88號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
電話:0513-83783788
官方QQ:3073722347
郵箱:rhsblm@163.com
地址:啟東市惠萍工業園河灣路88號
共有-條評論【我要評論】