GLCQ、GLLQ型列管式油冷卻器
一、使用條件
GLCQ、GLLQ型列管式冷卻器是在JB/ZQ4004-86標準的基礎上改進設計成JB/T7356-94標準的:產品適用于冶金、礦山、輕工、電力、化工等行業的稀油潤滑裝S、液壓站和油壓設備中,將熱工作油冷卻到要求的溫度;冷卻器的工作溫度≤10CTC,工作壓力≤1.6MPa,一般工作壓力≤1MPa;產品體積小、重量輕、冷卻效果好,便于維護檢修;GLCQ型的換熱管采用紫銅翅片管,熱交換系數>300kcal/m2·h·℃ GLLQ型采用裸(光)管,熱交換系數 >200kcal/m2·h·℃。
二、技術參數
型號 | 公稱壓力MPa | 公稱冷卻面積㎡ | 技術性能 | |||||||||||||
介質粘 度cSt | 進油溫度 | 進水溫度 | 油溫 降 | 壓力損失MPa | 油流M 與水流 量之比 | 熱交換系數 K | ||||||||||
kcal/m、h •。。 | ||||||||||||||||
℃ | 油側 | 水側 | ||||||||||||||
GLCQ1 | 0.63 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | — | — | ≤100 | 55 ±1 | ≤30 | ≥8 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1 | >300 |
GLCQ2 | 1.3 | 1.7 | 2. 1 | 2.6 | 3 | 3.6 | — | |||||||||
GLCQ3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
GLCQ4 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||
GLCQ5 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | |||||||||
GLCQ6 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||||
GLLQ3 | 0. 63 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — | ≤460 | 50±1 | 1:1.5 | >200 | ||||
GLLQ4 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | — | — | |||||||||
GLLQ5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | — | — | |||||||||
GLLQ6 | 80 | 100 | 120 | — | — | — | — | |||||||||
GLLQ7 | 160 | 200 | — | — | — | — | — |
熱交換系數是指油冷卻器在表中規定的工況條件下測得的K值。
三、外形尺寸
型號 | L | C | LI | HI | H2 | D1 | D2 | Cl | C2 | B | L2 | L3 | t | n-d3 | dl | d2 | 重量kg |
GLC01-0.4/* | 370 | 240 | 67 | 60 | 63 | 78 | 92 | 52 | 102 | 132 | 115 | 145 | 2 | 4-Φ11 | G1 | Q3/4 | 8 |
GLCQ1-0.6/* | 540 | 405 | 310 | 10 | |||||||||||||
GLC01-0.8/* | 660 | 532 | 435 | 12 | |||||||||||||
GLC01-1.0/* | 810 | 665 | 570 | 13 | |||||||||||||
GLCQl-1.2/* | 940 | 805 | 715 | 15 | |||||||||||||
GLC02-1.3/* | 560 | 375 | 98 | 85 | 93 | 120 | 137 | 78 | 145 | 175 | 172 | 225 | 2 | 4-Φ11 | G1 | G1 | 19 |
6LCQ2-1.7/* | 690 | 500 | 350 | 21 | |||||||||||||
GLC02-2.1/* | 820 | 635 | 485 | 25 | |||||||||||||
GLC02-2.6/* | 960 | 775 | 630 | 29 | |||||||||||||
GLC02-3.0/* | 1110 | 925 | 780 | 32 | |||||||||||||
GLC02-3.5/* | 1270 | 1085 | 935 | 36 | |||||||||||||
GLC03-4.0/* | 840 | 570 | 152 | 125 | 158 | 168 | 238 | 110 | 170 | 210 | 245 | 380 | 10 | 4-Φ15 | G1 1/2 | G1 1/4 | 74 |
GLCQ3-5.0/* | 990 | 720 | 530 | 77 | |||||||||||||
GLCQ3-6.0/* | 1140 | 870 | 680 | 85 | |||||||||||||
GLCQ3-7.0/* | 1310 | 1040 | 850 | 90 | |||||||||||||
GLC03-8.0/* | 1470 | 1200 | 152 | 125 | 158 | 168 | 238 | 110 | 170 | 210 | 245 | 1010 | 10 | 4-Φ15 | G2 | G1 1/2 | 96 |
GLC03-9.0/* | 1630 | 1360 | 1170 | 105 | |||||||||||||
GLC03-10/* | 1800 | 1530 | 1340 | 110 | |||||||||||||
GLCQ3-11/* | 1980 | 1710 | 1520 | 118 | |||||||||||||
GLCQ4-13/* | 1340 | 985 | 197 | 160 | 203 | 219 | 305 | 140 | 270 | 320 | 318 | 745 | 12 | 4-Φ19 | G2B | G2 | 152 |
QLCQ4-15/** | 1500 | 1145 | 905 | 164 | |||||||||||||
GLCQ4-17/* | 1660 | 1305 | 197 | 160 | 208 | 219 | 305 | 140 | 270 | 320 | 318 | 1065 | 12 | 4-Φ19 | G2 | G2 | 175 |
GLCQ4-19/* | 1830 | 1475 | 1235 | 188 | |||||||||||||
GLCQ4-21/* | 2010 | 1665 | 1415 | 200 | |||||||||||||
GLCQ4-23/* | 2180 | 1825 | 1585 | 213 | |||||||||||||
GLCQ4-25/* | 2360 | 2005 | 1765 | 225 | |||||||||||||
QLCQ4-27/* | 2530 | 2175 | 1935 | — | |||||||||||||
GLC05-30/* | 1932 | 1570 | 202 | 200 | 234 | 273 | 355 | 180 | 280 | 320 | 327 | 1320 | 12 | 4-Φ23 | G2 | G1 1/2 | — |
GLCQ5-34/* | 2152 | 1790 | 1540 | — | |||||||||||||
GLCQ5-37/* | 2322 | I960 | 1710 | — | |||||||||||||
GLCQ5-41/* | 2542 | 2180 | 1930 | — | |||||||||||||
GLCQ5-44/* | 2712 | 2350 | 2100 | — | |||||||||||||
GLCQ5-47/* | 2872 | 2510 | 2260 | — | |||||||||||||
GLC05-51/* | 3092 | 2730 | 2480 | — | |||||||||||||
GLCQ5-54/* | 3262 | 2900 | 2650 | — | |||||||||||||
GLCQ6-55/* | 2272 | 1860 | 227 | 230 | 284 | 325 | 410 | 200 | 300 | 390 | 362 | 1590 | 12 | 4-Φ23 | G2 1/2 | G3 | — |
GLCQ6-60/* | 2452 | 2040 | 1770 | — | |||||||||||||
GLCQ6-65/* | 2632 | 2220 | 1950 | — | |||||||||||||
GLCQ6-70/* | 2812 | 2400 | 2130 | — | |||||||||||||
GLCQ6-75/* | 2992 | 25S0 | 2310 | — | |||||||||||||
GLCQ6-80/* | 3172 | 2760 | 2490 | — | |||||||||||||
GLCQ6-85/* | 3352 | 2940 | 2670 | — | |||||||||||||
GLCQ6-90/* | 3532 | 3120 | 2850 | — |
注:*標注公稱壓力值
型號 | L | C | LI | HI | H2 | D1 | D2 | C1 | C2 | B | L2 | L3 | D3 | D4 | n-dl | n-d2 | n-bXt | DN1 | DN2 | 重量kg |
GLLQ3-4/** | 1165 | 682 | 265 | 190 | 210 | 219 | 310 | 140 | 200 | 290 | 367 | 485 | 100 | 100 | 4-Φ17.5 | 8-Φ23 | 4-20×28 | 32 | 32 | 143 |
GLLQ3-5/** | M65 | 982 | 1048 | 168 | ||||||||||||||||
GLLQ3-6/** | 1765 | 1282 | 1085 | 145 | 40 | 184 | ||||||||||||||
GLLQ3-7/** | 2065 | 1512 | 1385 | 220 | ||||||||||||||||
GLLQ4-12/** | 1555 | 860 | 345 | 262 | 262 | 325 | 435 | 200 | 300 | 370 | 497 | 660 | 145 | 145 | 65 | 65 | 319 | |||
GLLQ4-16/** | 1960 | 1365 | 1065 | 380 | ||||||||||||||||
GLLQ4-20/** | 2370 | 1775 | 1475 | 440 | ||||||||||||||||
GLLQ4-24/** | 2780 | 2175 | 350 | 1885 | 160 | 8-Φ17.5 | 80 | 505 | ||||||||||||
GLLQ4-28/** | 3190 | 2585 | 2295 | 566 | ||||||||||||||||
GLLQ5-35/** | 2480 | 1692 | 500 | 315 | 313 | 426 | 535 | 235 | 300 | 520 | 730 | 1232 | 180 | 180 | 8-Φ18 | 4-20×30 | 100 | 100 | 698 | |
GLLQ5-40/** | 2750 | 1962 | 1502 | 766 | ||||||||||||||||
GLLQ5-45/** | 3020 | 2202 | 515 | 725 | 1/72 | 210 | 817 | |||||||||||||
GLLQ5-50/** | 3290 | 2472 | 2042 | 125 | 900 | |||||||||||||||
GLLQ5-60/** | 3830 | 3012 | 2582 | 1027 | ||||||||||||||||
GLLQ6-80/** | 3160 | 2015 | 700 | 500 | 434 | 616 | 780 | 360 | 750 | 550 | 935 | 1555 | 295 | 295 | 8-Φ22 | 8-Φ23 | 4-25×32 | 200 | 200 | 1617 |
GLLQ6-100/** | 3760 | 2615 | 2155 | 1890 | ||||||||||||||||
GLLQ6-120/** | 4360 | 3215 | 2755 | 2163 |
啟東德樂潤滑設備有限公司
全國服務熱線:0513-83783788
電話:0513-83783788
傳真:0513-83358639
QQ:378068108
郵箱:rhsblm@163.com
地址:啟東市惠萍工業園河灣路88號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
電話:0513-83783788
官方QQ:3073722347
郵箱:rhsblm@163.com
地址:啟東市惠萍工業園河灣路88號
共有-條評論【我要評論】