FL型空氣冷卻器
一、概述
FL 系列空氣冷卻器主要用于行走機械(挖掘機、裝載機、叉車、起重機、聯合收割機、筑路機械、工程機械等),并適用于其它液壓、潤滑系統及換熱冷卻系統等,它能將工作介質冷卻到要求溫度。 |
二、性能參數
換熱系數K ≤ 55W/m2·K 設計溫度≤ 100℃ 工作壓力≤ 1.6MPa 壓力降≤ 0.1MPa |
三、外形尺寸
型號 | A | B | C | D | E | b | d | F | G | H | L | 風量m3/h | 風機功濾kw | 風機號T30 |
FL2 | 340 | 392 | 260 | M22×1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | Φ12 | 805 | 0.05 | 2 1/2 |
FL3.15 | 375 | 414 | 260 | M22×1.5 | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Φ12 | 935 | 0.05 | 2 1/2 |
FL4 | 390 | 440 | 260 | M22×1.5 | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Φ12 | 1065 | 0.09 | 2 1/2 |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27×2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Φ12 | 1390 | 0.09 | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | M27×2 | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Φ12 | 1610 | 0.09 | 3 |
FL8 | 480 | 530 | 318 | M26×2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | Φ12 | 1830 | 0.09 | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | M26×2 | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | Φ12 | 2210 | 0.12 | 3 1/2 |
FL12 | 570 | 650 | 400 | M26×2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Φ12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | M26×2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Φ12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42×2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | Φ12 | 6500 | 0.6 | 5 |
四、型號說明
啟東德樂潤滑設備有限公司
全國服務熱線:0513-83783788
電話:0513-83783788
傳真:0513-83358639
QQ:378068108
郵箱:rhsblm@163.com
地址:啟東市惠萍工業園河灣路88號
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
電話:0513-83783788
官方QQ:3073722347
郵箱:rhsblm@163.com
地址:啟東市惠萍工業園河灣路88號
共有-條評論【我要評論】